CONVÊNIOS MÉDICOS AMIL EMPRESARIAL
PLANOS DE SAÚDE AMIL EMPRESARIAL
(11)4107-2290/(11)95956-2748 |
TABELA DE PREÇOS DE PLANOS DE SAÚDE AMIL EMPRESARIAL
Planos de saude Amil Empresarial-Convênios Médicos Amil Empresarial,Tabela de Preços do Plano de saúde Amil Empresarial site da Amil saúde para Empresas você encontra Informações e valores tabela rede credenciada,rede médica coberturas adicionais,opcionais,prazos de carencias coberturas do plano de saúde em clinicas,hospitais e laboratórios consulte preço em nossa corretora de plano de saude da Amil Empresarial temos as melhores opções de Convênio Médico Amil Empresarial saúde bom a barato faça aqui sua cotação online:
Plano de saúde Amil Empresarial. Tabela de Preço
- PME de 02 a 99 vidas.
- Mínimo de 01 titular com vínculo + 01 dependente
as empresas de pequeno, médio ou grande porte.
| ||
|
CARÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE AMIL LINHA SELECIONADA-SP
Tipo de Carência | Carência contratual padrão - PJ | Sem Plano anterior | Com plano anterior | COM plano anterior mais de 12 meses | |
Sem Congênere | Com Congênere | ||||
PADRAO PJ* | PRC 413* | PRC 504* | PRC 300* | PRC 503* | |
Consulta em Pronto Socorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulta Eletivas em consultórios, clínicas ou centros médicos | 30 dias | 1 dia | 1 dia | 1 dia | 0 |
Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos | 30 dias | 1 dia | 1 dia | 1 dia | 0 |
Carência - Exames e procedimentos especiais realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo: | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 |
a) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 |
b) Exames de Ultra-sonografia | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 0 |
c) TC, RNM, neurorradiologia, cardiografia, mielografia,radiologia intervencionista | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 0 |
d) Exames de Hemodinâmica, e Exames Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 |
f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não relacionada a doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
g) Quimioterapia e Radioterapia (não relacionada a doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 0 |
h) Procedimentos para litotripsia | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
i) Videolaparoscopia e procedimentos vídeo-assistidos com finalidade terapêutico/diagnóstica ambulatorial | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 0 |
J) Procedimentos para artroscopia | 180 dias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | 0 |
k) Diálise ou hemodiálise (não relacionada a doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
l) Hemoterapia | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 0 |
Internações em geral (não relacionadas a doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
Cirurgias em regime de Day-Hospital (não relacionadas a doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 0 |
Internações para obstetrícia e neonatologia | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Estarão sujeitos à CPT as internações cirúrgicas os leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou os procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, identificados no Rol de Procedimentos da ANS - RN 262 | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias |
Não haverá redução dos prazos para os casos de cirurgia bariátrica em odesidade mórbida, transplante, cirurgia de refração, diálise, hemodiálise, neurocirurgia, cirurgia ortopédica, para hérnia de disco, desvios de coluna e de articulações, quimioterapia e radioterapia e uso de próteses, órteses e material de osteossíntese | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias |
REDE DE ATENDIMENTO AMIL EMPRESARIAL
Centro - SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Hospitais | ||||||
Associação Portuguesa de Benef | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Inglês - Oncologia | H | H | H | H | H | H |
H Paulistano | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Samaritano Unid Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa - BP Paulista | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Catarina | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H A C Camargo | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
H Alemão Oswaldo Cruz - Unid Paulista | - | - | - | - | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H e Mat Pro Matre Paulista | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
H Infantil Sabará | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
H Nove de Julho | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
H Samaritano | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
Zona Leste - SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Rede própria | ||||||
Amil Espaço Saúde - Unid Tatuapé | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Hospitais | ||||||
Cema - H de Especialidades Zona Leste | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Aviccena | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Vitória - Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Marcelina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Villa Lobos | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
Zona Norte - SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Rede própria | ||||||
Amil Espaço Saúde - Unid Santana | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Hospitais | ||||||
Clin Vera Cruz | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São Camilo - Unid Santana | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Zona Oeste - SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Hospitais | ||||||
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | H | H | H | H | H | H |
H Metropolitano - Unid Butantã | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Metropolitano - Unid Lapa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Camilo - Unid Pompéia | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Unid Morumbi | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
Zona Sul - SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Hospitais | ||||||
API Psiquiátrica Integrada | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Infantil Sta Isabella | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Clín Kids Serviços Médicos | H | H | H | H | H | H |
GRAACC | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Alvorada Moema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Luz - Unid Vila Mariana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Olhos Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H do Rim e Hipertensão | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Sepaco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Next Sto Amaro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ruben Berta | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Cruz | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Ophthal H Especializado | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Criança - Jabaquara | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Paulista Otorrinolaringologia | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Camilo - Unid Ipiranga | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Unid Itaim | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sta Joana | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
H São Luíz Jabaquara | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
H Sta Paula | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
HCOR | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
H:Internação Hospitalar M:Maternidade PS:Pronto Socorro LAB:Laboratório PA:Pronto Atendimento PS*:Pronto Socorro Com Atendimento Especializado E/Ou Horário Diferenciado
As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Comentários
Postar um comentário