AMIL ONE SAÚDE
Convênios Médicos Amil One Empresarial
PME de 02 a 29 Vidas.
Mínimo de 01 titular com vínculo + 01 dependente.
Planos de Saúde Amil One Empresarial Conta com os melhor atendimento e os mais completos serviços, os planos da Amil One Saúde proporcionam a proteção e a tranquilidade que você deseja para você e os funcionários da sua empresa. Disponibilizamos uma ampla rede de consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais.

PLANO DE SAÚDE AMIL ONE EMPRESARIAL
Empresa: cópia do Contrato Social e suas alterações ou Requerimento do Empresário, com selo da Jucesp ou carimbo que fica no verso da página ou Certificado de Microempreendedor (MEI) com tempo de constituição mínimo de 06 meses e documento de identificação com foto e assinatura do responsável pela empresa, enviar também a atual versão da Declaração de Autenticidade, com firma reconhecida em cartório; cópia do cartão CNPJ guia quitada e relação do FGTS mais recente (somente quando a contratação do plano for para algum funcionário).
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
– É obrigatória a entrega da cópia do comprovante de endereço com data de emissão de até 90 dias para todos os contratos, quando as empresas optarem por preencher na proposta um endereço diferente do Contrato Social ou do Cartão de CNPJ, no campo “Endereço de Correspondência”. Importante: quando o contrato for assinado pelo procurador da empresa, deve-se apresentar procuração registrada em cartório que garanta “plenos poderes para administrar a empresa, firmar compromissos ou assinar contratos” e cópia do RG ou CNH do procurador.
Titular: cópia do RG, CPF ou CNH.
– Funcionário recém-contratado em até 60 dias deverá ser apresentado, como comprovação de vínculo empregatício, a cópia do recibo do CAGED ou Termo de Responsabilidade assinado pela empresa e com firma reconhecida em cartório.
Dependentes: Apresentar cópia de documentação para comprovar o grau de parentesco com o titular.
1. Cônjuge: Documento de identificação do beneficiário, junto com a Declaração de União Estável, Documento de identificação de filhos em comum ou certidão de casamento.
2. Filhos: Certidão de nascimento ou documento de identificação que comprove o nome do titular como pai/mãe.
3. Enteados: Documento de identificação que comprove a filiação com o cônjuge do titular, junto com a documentação que comprova o parentesco do próprio cônjuge com o titular (vide item 1).
Quantidade máxima de beneficiários entre 59 e 68 anos | |
| Quantidade de beneficiários | Amil e Amil One |
| De 02 a 09 vidas | 01 beneficiário |
| De 10 a 19 vidas | 02 beneficiários |
| De 20 a 29 vidas | 03 beneficiários |
| De 30 a 65 vidas | 04 beneficiários |
| De 66 a 85 vidas | 05 beneficiários |
| De 86 a 99 vidas | 06 beneficiários |
REDE DE ATENDIMENTO PLANO AMIL ONE
| Centro – SP | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
| Hospitais | ||||||
| Associação Portuguesa de Benef | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H A C Camargo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Adventista de São Paulo Unid Aclimação | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Alemão Oswaldo Cruz – Unid Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Benef Portuguesa – BP Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H CECMI | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Pro Matre Paulista | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
| H IGESP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Infantil Sabará | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Inglês – Oncologia | H | H | H | H | H | H |
| H Leforte – Unid Liberdade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Nove de Julho | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Paulistano | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Samaritano | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Samaritano Unid Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São José | H | H | H | H | H | H |
| H Sta Catarina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Benef Portuguesa – BP Mirante | H | – | H | H | H | H |
| H Sírio Libanês – Unid Bela Vista | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Leste – SP | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
| Rede própria | ||||||
| Amil Espaço Saúde – Unid Tatuapé | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| Hospitais | ||||||
| Cema – H de Especialidades Zona Leste | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Day H de Ermelino Matarazzo | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Aviccena | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Central e Guaianases – Vila Iolanda | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Master Clin | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Oito de Maio | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Paranaguá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Miguel | H, PS | PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Sto Expedito | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Vitória – Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H IBCC | H | H | H | H | H | H |
| H San Gennaro -SP | H | H | H | H | H | H |
| H São Luíz – Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Marcelina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Villa Lobos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Norte – SP | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
| Rede própria | ||||||
| Amil Espaço Saúde – Unid Santana | PA | – | PA | PA | PA | PA |
| Hospitais | ||||||
| Clin Vera Cruz | H, PS | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat São Camilo – Unid Santana | LAB, H, PS | LAB, H, PS | LAB, H, PS | LAB, H, PS | LAB, H, PS | LAB, H, PS |
| H Presidente | H, PS | PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Oeste – SP | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
| Hospitais | ||||||
| Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | H, PS | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H das Clínicas FMUSP – Incor | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Camilo – Unid Pompéia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Leforte – Unid Morumbi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Metropolitano – Unid Butantã | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Metropolitano – Unid Lapa | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Albert Einstein – Unid Morumbi | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Albert Einstein – Unid Perdizes | – | PS | PS | PS | PS | PS |
| Greenline H e PS Itamaraty – Unid Rebouças | PS | PS | – | PS | PS | – |
| Zona Sul – SP | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
| Hospitais | ||||||
| AACD | H | H | H | H | H | H |
| API Psiquiátrica Integrada | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Infantil Sta Isabella | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Clín Kids Serviços Médicos | H | H | H | H | H | H |
| GRAACC | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Alvorada Moema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H da Criança – Jabaquara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H da Cruz Vermelha | H, PS | PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H da Luz – Unid Vila Mariana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H de Olhos Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H do Rim e Hipertensão | H | H | H | H | H | H |
| H Dom Antônio de Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Camilo – Unid Ipiranga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Luíz – Unid Itaim | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat São Rafael | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Sepaco | H, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Sta Joana | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
| H e Mat Sta Maria | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
| H e Mat Vida’s | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Next Sto Amaro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Paulista Otorrinolaringologia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Ruben Berta | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Luíz Jabaquara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Paulo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Serra Mayor | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Cruz | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Paula | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Rita | H | H, PS | H | H | H | H |
| HCOR | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Albert Einstein – Unid Ibirapuera | – | PS | PS | PS | PS | PS |
| Centros médicos | ||||||
| CM Adventista – Unid Capão Redondo | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| ABCD – SP | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
| Rede própria | ||||||
| Clin Next – Unidade Diadema – Diadema | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| CM Portomed – Unidade SBC – São Bernardo do Campo | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| Hospitais | ||||||
| CM Vital – Mauá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Comunidade Terapêutica Bezerra Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H ABC – Unid Cirurgica – Santo André | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H América – Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | H, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Bartira – Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Benef Portuguesa de Sto André – Santo André | H, M, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Central – São Caetano do Sul | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Ifor – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Neomater – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Next São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Bernardo Baeta Neves – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Helena – Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá – Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Luíz SCS – São Caetano do Sul | H, M, PS | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Grande SP – Leste – SP | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
| Hospitais | ||||||
| H Biocor – Mogi das Cruzes | H | H | H | H | H | H |
| H e M Ipiranga (AMA) Unid Arujá – Arujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Mogi Dor – Mogi das Cruzes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Ipiranga Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Neurocenter – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Santana – Mogi das Cruzes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Maria de Suzano – SP – Suzano | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Misericórdia de Guararema – Guararema | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Centros médicos | ||||||
| Cto Med Sto Antonio – Ferraz de Vasconcelos – Ferraz de Vasconcelos | PA | LAB, PA | PA | PA | PA | PA |
| Grande SP – Norte – SP | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
| Hospitais | ||||||
| H Carlos Chagas – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Regional de Caieiras – Caieiras | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Stella Maris – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Hospitalis – Unid Cajamar – Cajamar | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Sta Isabel – Santa Isabel | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Next Guarulhos – Unid II – Guarulhos | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Centros médicos | ||||||
| Dr. Previna Plena – Unid Cajamar – Cajamar | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Grande SP – Oeste – SP | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
| Rede própria | ||||||
| Amil Espaço Saúde – Unid Alphaville – Barueri | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Amil Espaço Saúde – Unid Osasco – Osasco | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| CM Portomed – Unidade Osasco – Osasco | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| Hospitais | ||||||
| GTO – Osasco | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Alpha Med – Carapicuíba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Nova Vida – Itapevi | PS | H, PS | PS | PS | PS | PS |
| H e Mat Nova Vida – Jandira | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H e PS Cruzeiro do Sul – Unid Itapevi – Itapevi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H N S de Fátima – Osasco | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | H, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP – Sul – SP | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
| Hospitais | ||||||
| Clín Maia – Unid Taboão da Serra – Taboão da Serra | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Francisco – Cotia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Mônica – Itapecerica da Serra | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Nova Vida – Cotia | PA | PA | – | PA | PA | PA |
| Clín Maia – Unid Itapecerica da Serra – Itapecerica da Serra | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS |
| Centros médicos | ||||||
| CM Family Semear – Taboão da Serra | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Litoral – SP | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
| Hospitais | ||||||
| CM São Camilo – Caraguatatuba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Ana Costa – Unid Cubatão – Cubatão | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H Ana Costa – Unid Dr Aloísio Fernande – Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Ana Costa – Unid Guarujá – Guarujá | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Ana Costa – Unid São Vicente – São Vicente | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Ana Costa de Praia Grande – Praia Grande | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H de Clín de São Sebastião – São Sebastião | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Infantil do Gonzaga – Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lucas de Santos – Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Stella Maris – Caraguatatuba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sto Amaro – Guarujá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Vitória Santos – Santos | H | H | H | H | H | H |
| Sta Casa de Ubatuba – Ubatuba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São José – São Vicente | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Centros médicos | ||||||
| Clín Med Corpus Sano – Santos | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Interior – SP | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
| Hospitais | ||||||
| Associação H Sagrado Coração de Jesus – Monte Mor | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Brasmed Ass Médica – Paulínia – Paulínia | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Campinas Day H – Campinas | H | H | H | H | H | H |
| Clín de Olhos Raskin – Campinas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Fazenda Palmeiras – Amparo | H | H | H | H | H | H |
| Clín Saint Germain – Taubaté | H | H | H | H | H | H |
| CM de Campinas – Campinas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CM São Camilo – Indaiatuba | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| CMC Centro Médico Campinas – Campinas | H, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Cto de Fraturas São Lucas – Presidente Prudente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Estância Morro Grande – Ibiúna | H | H | H | H | H | H |
| Fundação Amaral Carvalho – Jaú | H | H | H | H | H | H |
| H Alvorada – Jacareí | H, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Austa – São José do Rio Preto | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Benef Portuguesa de Amparo – Amparo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Benef Portuguesa de Bauru – Bauru | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Boldrini – Campinas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Bom Samaritano – Artur Nogueira | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Central – Araçatuba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Clín Antônio Afonso – Jacareí | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB |
| H das Clín – Fernandópolis | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA |
| H das Clín Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Ribeirão Preto | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H de Base – S J Rio Preto – São José do Rio Preto | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H de Olho Rio Preto – S J Rio Preto – São José do Rio Preto | H | H | H | H | H | H |
| H de Olhos Oeste Paulista – Assis | H | H | H | H | H | H |
| H Dia Oftalmológico – Jundiaí | H | H | H | H | H | H |
| H do Coração – S J Rio Preto – São José do Rio Preto | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
| H dos Fornecedores de Cana de Piracicaba – Piracicaba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Dr Adhemar de Barros – Apiaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Dr Fernando – Mirassol | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Dr Francisco Tozzi – Águas de Lindóia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Dr Onofre S Rosateli – Estrela d’Oeste | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Albert Sabin – Atibaia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Celso Pierro – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat de Assis – Assis | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat Frei Galvão – Guaratinguetá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Galileo – Valinhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Madre Theodora – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Mãe do Divino Amor – Mirassol – Mirassol | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Policlin – Caçapava | H, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Policlin – Jacareí | H, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Policlín – Jacareí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Policlin – São José dos Campos | H, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Policlín Adhemar De Barros São José dos Campos – São José dos Campos | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
| H e Mat São Francisco Assis – Jacareí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat São Joaquim – Franca | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat São José – Registro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat São Lucas – Lins | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Evangélico de Sorocaba – Sorocaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Evangélico Samaritano de Campinas -SP – Campinas | H, M | H | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H Fundação e Mat Sinha Junqueira – Ribeirão Preto | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H GACC – SJC – São José dos Campos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Geral e Mat Sta Tereza – Campinas | H, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Iamada – Presidente Prudente | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Infantil Prontil – SJC – São José dos Campos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Itatiba – Itatiba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Jarinu – Jarinu | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Major Antônio Candido – Batatais | H, M, LAB | H, M, LAB | H, M, LAB | H, M, LAB | H, M, LAB | H, M, LAB |
| H Materno Infantil Antoninho da Rocha Marmo – SJC – São José dos Campos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Novo Atibaia – Atibaia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Oftalmológico de Sorocaba – Sorocaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Oftalmológico Ribeirão Preto – Ribeirão Preto | H | H | H | H | H | H |
| H Padre Albino – Catanduva | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Pio XII – SJC – São José dos Campos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Pitangueiras – Jundiaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Policlín Nove de Julho – São José dos Campos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Pro Infância – SJC – São José dos Campos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Pro Saúde Geral Araras – Araras | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Psiquiátrico Itupeva – Itupeva | H | H | H | H | H | H |
| H Regional de Franca – Franca | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Regional de Taubaté – Taubaté | H, PS, PA | H, PS, PA | H, PS, PA | H, PS, PA | H, PS, PA | H, PS, PA |
| H Ribeirânia – Ribeirão Preto | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Samaritano – Sorocaba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Samaritano Hortolândia – Hortolândia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
